| ·需求疲軟 鋼市“去庫存化”艱難 | [2011-10-27] | |
| ·論大跌之后的鋼價(jià)走勢 | [2011-10-25] | |
| ·鐵礦石定價(jià)欲變臉 螺紋鋼探底路漫漫 | [2011-10-25] | |
| ·鋼貿(mào)商資金鏈告急/鋼市萎縮將持續(xù)至春節(jié)前 | [2011-10-25] | |
| ·止跌反彈 鋼市或告別暴跌時期 | [2011-10-25] | |
| ·部分城市鋼價(jià)反彈 整體上揚(yáng)未到時間 | [2011-10-25] | |
| ·資金緊張北方漸入冬季 線螺市場短期難以改觀 | [2011-10-25] | |
| ·特鋼產(chǎn)能亟待擴(kuò)張 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)受限 | [2011-10-25] | |
| ·鋼價(jià)后市或?qū)⒗m(xù)跌 止跌回穩(wěn)是短期行為 | [2011-10-25] | |
| ·近期鋼材價(jià)格難言之跌 | [2011-10-24] | |
| ·鋼材社會庫存繼續(xù)下降 建筑鋼材庫存壓力明顯 | [2011-10-24] | |
| ·現(xiàn)貨礦石大行天下 季度定價(jià)難堅(jiān)持 | [2011-10-24] | |
| ·鋼價(jià)與礦價(jià)輪番大跌:噸價(jià)周跌幅驚人 | [2011-10-24] | |
| ·鋼價(jià)縮水 鋼貿(mào)商“金融化生存”告急 | [2011-10-24] | |
| ·鋼廠產(chǎn)品虧損 減產(chǎn)停產(chǎn)增多 | [2011-10-24] | |
| ·國內(nèi)鋼市失去理智 連續(xù)暴跌或告一段落 | [2011-10-24] | |
| ·產(chǎn)品虧損 鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)增多 | [2011-10-24] | |
| ·國內(nèi)鋼價(jià)罕見暴跌 鋼廠計(jì)劃減產(chǎn) | [2011-10-24] | |
| ·建筑鋼價(jià)與礦價(jià)輪番大跌:噸價(jià)周跌幅讓人吃驚 | [2011-10-24] | |
| ·10月暴跌 鋼價(jià)后市何去何從 | [2011-10-22] | |

