| ·外交部歐洲司:中歐正就鋼鐵貿(mào)易問(wèn)題積極磋商 | [2016-10-31] | |
| ·力拓CEO稱:全球鐵礦石供應(yīng)過(guò)剩需要7至10年才能再平衡 | [2016-10-31] | |
| ·巴西對(duì)中國(guó)產(chǎn)無(wú)縫管采取反傾銷措施 | [2016-10-31] | |
| ·現(xiàn)代鋼鐵計(jì)劃上調(diào)11月份熱卷內(nèi)銷價(jià) | [2016-10-31] | |
| ·歐洲螺紋鋼市場(chǎng)上行趨勢(shì)明顯 | [2016-10-31] | |
| ·歐洲板卷市場(chǎng)平穩(wěn)趨強(qiáng) 前景樂(lè)觀 | [2016-10-31] | |
| ·力拓同意以11億-13億美元出售幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目所有股份 | [2016-10-31] | |
| ·國(guó)際煉焦煤價(jià)飆升 日本鋼廠利潤(rùn)將下滑 | [2016-10-28] | |
| ·淡水河谷旗下全球最大鐵礦石項(xiàng)目四季度投產(chǎn) | [2016-10-28] | |
| ·馬來(lái)西亞鋼材五金商會(huì):反對(duì)提高鋼鐵保護(hù)稅 | [2016-10-28] | |
| ·減排不“瘦身”:中國(guó)鋼企并未削減產(chǎn)能 | [2016-10-28] | |
| ·美國(guó)東南部螺紋鋼價(jià)格仍未止跌 | [2016-10-27] | |
| ·淡水河谷預(yù)計(jì):2017年全球新增5000萬(wàn)噸鐵礦石供應(yīng) | [2016-10-27] | |
| ·印度對(duì)中國(guó)彩色涂層/預(yù)涂層合金或非合金鋼板作出反傾銷初裁 | [2016-10-27] | |
| ·13起反傾銷起訴勝訴 對(duì)美油井管出口壓力有望緩解 | [2016-10-27] | |
| ·印尼對(duì)中國(guó)線材發(fā)起反傾銷立案調(diào)查 | [2016-10-27] | |
| ·海灣合作委員會(huì)對(duì)硅錳鐵合金進(jìn)行保障措施立案調(diào)查 | [2016-10-27] | |
| ·德鋼鐵協(xié)會(huì):歐盟各國(guó)應(yīng)該更加務(wù)實(shí)地處理對(duì)華關(guān)系 | [2016-10-24] | |
| ·澳洲主要礦商的鐵礦石發(fā)貨量趨于平穩(wěn) | [2016-10-24] | |
| ·巴拉圭對(duì)華鋁擠壓材產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查 | [2016-10-24] | |

